ارز دیجیتال 601 فارکس 174
ارزش بازار 2,466,914,342,961
حجم معاملات 100,340,081,953
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 17%
بیت کوین $63,612.58
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره BRETTبرت BRETT 85%
نشان‌واره ZYNزین کوین ZYN 32%
نشان‌واره ETHFIاتر فای ETHFI 30%
نشان‌واره COQکاک اینو COQ 30%
نشان‌واره ATAاتومات ATA 26%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره TRIBEترایب TRIBE 3,010%
نشان‌واره DEXTدکس تولز DEXT 731%
نشان‌واره COQکاک اینو COQ 583%
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 383%
نشان‌واره Tترشولد T 368%
ترس و طمع

67
دیروز
72
هفته پیش
80
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$197,288,272 | 41.00%
$283,935,222 | 59.00%
قیمت
$63,612.58

تغییرات
1.36%
بیشترین قیمت
$64,266.42

کمترین قیمت
$63,150.23
ارزش بازار
1,252,616,215,878.90

دامیننس
52.86%
حجم کل
17,863,465,377.96

تغییرات حجم
22.59%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $63,612.58 1.36% 17,863,465,378 22.59% 1,252,616,215,879 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,288.56 5.55% 12,511,347,447 20.15% 401,379,221,464 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9994 0.01% 38,112,566,030 11.49% 110,496,202,959 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $603.72 2.42% 665,182,276 17.46% 89,092,096,622 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $141.80 4.59% 2,212,559,019 9.74% 63,423,174,706 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $0.9999 0.01% 4,324,795,479 24.07% 33,492,827,600 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5190 1.22% 572,163,167 38.74% 28,664,956,444 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1489 3.56% 686,949,993 24.37% 21,450,917,979 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.42 3.90% 144,220,234 19.87% 18,828,813,897 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4701 3.83% 259,873,985 20.73% 16,753,990,725 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002464 2.02% 363,593,578 28.69% 14,522,562,450 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.54 2.07% 272,092,883 19.56% 13,071,920,721 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1212 0.96% 205,578,897 41.92% 10,612,211,479 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.84 3.41% 134,094,413 25.56% 9,834,113,779 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $479.17 2.49% 266,800,011 17.83% 9,438,878,270 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.09 0.51% 245,722,009 19.11% 8,270,996,128 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.28 7.21% 641,249,809 6.70% 7,767,522,063 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7282 5.20% 240,002,584 8.69% 7,208,951,489 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.24 0.95% 363,506,224 38.06% 6,273,804,968 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.47 4.93% 96,589,930 12.67% 6,241,614,751 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
43 دقیقه پیش