ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,536,365,072,413
حجم معاملات 125,281,800,322
دامیننس
BTC: 54%
ETH: 15%
بیت کوین $67,111.78
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره PONKEپونک PONKE 47%
نشان‌واره MANEKIمانکی MANEKI 26%
نشان‌واره CREAMکریم فایننس CREAM 25%
نشان‌واره ZRXزیرو اکس ZRX 22%
نشان‌واره NMTنت مایند توکن NMT 21%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره CREAMکریم فایننس CREAM 1,602%
نشان‌واره CREکری CRE 1,384%
نشان‌واره ZRXزیرو اکس ZRX 475%
نشان‌واره BELبلا پروتکل BEL 301%
نشان‌واره RADرادیکل RAD 262%
ترس و طمع

74
دیروز
53
هفته پیش
57
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$83,516,024 | 53.29%
$73,205,161 | 46.71%
قیمت
$67,111.78

تغییرات
1.18%
بیشترین قیمت
$67,185.18

کمترین قیمت
$66,734.44
ارزش بازار
1,322,095,078,238.40

دامیننس
54.27%
حجم کل
24,387,964,681.05

تغییرات حجم
21.74%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $67,111.78 1.18% 24,387,964,681 21.74% 1,322,095,078,238 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,120.39 2.87% 12,614,690,608 11.95% 374,828,891,563 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 49,444,718,422 19.26% 111,367,998,921 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $579.66 0.46% 1,443,851,272 18.90% 85,549,673,868 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $174.55 3.84% 2,710,644,486 26.33% 78,336,370,360 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 5,489,357,423 18.81% 33,428,518,977 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5250 0.94% 777,503,880 29.44% 29,024,403,672 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.51 2.32% 321,868,766 53.63% 22,608,697,890 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1553 1.47% 1,014,722,697 14.52% 22,419,810,750 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4834 0.53% 337,009,805 19.98% 17,245,227,528 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002501 0.83% 404,937,347 37.22% 14,735,366,670 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $37.40 2.54% 398,197,305 18.42% 14,307,251,729 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1245 0.18% 245,764,547 25.97% 10,884,208,805 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.19 0.98% 176,051,995 24.65% 10,345,024,541 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $487.46 2.44% 490,368,644 42.24% 9,606,425,129 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $16.23 2.43% 705,380,628 39.91% 9,531,213,789 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $8.02 2.93% 512,663,108 25.93% 8,663,362,405 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7176 1.29% 242,826,950 13.97% 7,109,551,879 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.53 1.56% 306,978,579 3.58% 6,300,985,019 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.35 3.93% 109,770,685 7.40% 6,196,300,077 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
18 دقیقه پیش