ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,462,293,891,355
حجم معاملات 145,862,770,668
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 15%
بیت کوین $65,626.32
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره MANEKIمانکی MANEKI 28%
نشان‌واره CQTکوالنت CQT 20%
نشان‌واره LOOMلوم نتورک LOOM 19%
نشان‌واره LINKچین لینک LINK 12%
نشان‌واره ELONدوج الون مارس ELON 12%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
67
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$44,235,691 | 57.91%
$32,155,460 | 42.09%
قیمت
$65,626.32

تغییرات
0.28%
بیشترین قیمت
$65,774.66

کمترین قیمت
$65,109.59
ارزش بازار
1,292,797,566,705.40

دامیننس
54.68%
حجم کل
29,871,376,040.80

تغییرات حجم
28.81%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,626.32 0.28% 29,871,376,041 28.81% 1,292,797,566,705 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,945.24 2.08% 12,125,986,624 21.72% 353,783,000,602 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.02% 57,881,477,768 23.59% 111,223,158,734 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $570.75 1.99% 1,706,374,362 16.58% 84,235,231,357 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $162.99 0.68% 3,082,248,558 27.87% 73,149,833,548 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.01% 6,300,961,281 27.28% 33,310,895,977 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5163 0.49% 1,096,426,970 8.39% 28,544,918,991 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.69 0.51% 808,362,895 102.51% 23,226,853,758 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1502 3.59% 1,169,816,456 41.23% 21,681,289,095 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4636 0.88% 360,224,380 10.31% 16,537,786,085 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002433 2.87% 696,813,566 42.03% 14,338,231,068 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.87 0.61% 346,991,872 32.13% 13,325,681,712 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1241 0.66% 326,666,580 9.38% 10,857,034,979 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.03 0.88% 203,848,099 18.91% 10,114,721,636 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $15.73 12.48% 985,153,271 187.08% 9,233,153,252 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $445.84 2.58% 253,084,766 34.98% 8,785,955,347 نمودار ۷ روز گذشته BCH
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $8.10 0.52% 576,467,076 44.16% 8,723,221,047 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6947 0.85% 263,275,430 19.34% 6,882,572,769 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.08 0.35% 301,386,616 22.67% 6,118,552,526 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.21 1.53% 96,807,165 19.63% 5,665,886,848 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
39 دقیقه پیش