ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,554,235,423,663
حجم معاملات 131,453,014,940
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $66,637.42
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره AKTشبکه آکاش AKT 3,293%
نشان‌واره MVLام وی ال MVL 2,111%
نشان‌واره BIGTIMEبیگ تایم BIGTIME 1,111%
نشان‌واره HBARهدرا هشگراف HBAR 978%
نشان‌واره ASTRAFERاسترافر ASTRAFER 886%
ترس و طمع

73
دیروز
65
هفته پیش
73
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$2,339,045 | 32.67%
$4,820,446 | 67.33%
قیمت
$66,637.42

تغییرات
0.33%
بیشترین قیمت
$67,212.29

کمترین قیمت
$65,924.75
ارزش بازار
1,312,041,481,942.70

دامیننس
53.42%
حجم کل
25,276,596,729.01

تغییرات حجم
7.33%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $66,637.42 0.33% 25,276,596,729 7.33% 1,312,041,481,943 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,222.95 0.85% 11,225,262,963 3.73% 393,342,442,873 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 49,687,462,364 3.15% 110,466,529,857 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $609.69 2.28% 1,351,244,866 6.79% 91,169,126,044 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $158.67 2.64% 2,727,958,586 5.01% 70,935,180,575 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.03% 5,792,289,719 15.68% 33,748,324,412 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5517 0.70% 1,590,864,873 20.10% 30,412,938,838 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1611 0.47% 1,077,347,776 13.69% 23,194,754,709 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.70 4.16% 329,924,493 65.10% 19,786,037,232 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.5030 2.78% 413,865,883 6.23% 17,921,996,638 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002701 0.48% 700,408,151 13.59% 15,916,077,586 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $38.81 0.86% 357,280,217 24.72% 14,671,790,828 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.37 1.17% 200,747,236 5.05% 10,587,183,575 نمودار ۷ روز گذشته DOT
14 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $506.25 1.63% 340,824,397 5.57% 9,970,963,854 نمودار ۷ روز گذشته BCH
15 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1134 1.18% 272,628,141 0.50% 9,931,622,806 نمودار ۷ روز گذشته TRX
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $15.17 1.48% 283,949,000 31.60% 8,906,200,858 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.99 1.84% 483,497,536 20.74% 7,446,685,034 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7342 0.76% 223,102,001 14.65% 7,268,143,422 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $14.59 2.98% 137,663,963 6.03% 6,755,092,226 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $84.92 1.02% 315,593,870 11.58% 6,322,715,302 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
25 دقیقه پیش