ارز دیجیتال 602 فارکس 174
ارزش بازار 2,770,183,804,524
حجم معاملات 219,792,143,941
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $71,136.49
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره WEوی بای WE 3,558%
نشان‌واره RLYرالی RLY 1,574%
نشان‌واره FXفانکشن ایکس FX 1,240%
نشان‌واره HPOهیپوکرات HPO 880%
نشان‌واره BETAبتا فایننس BETA 620%
ترس و طمع

83
دیروز
78
هفته پیش
82
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$1,027,180,657 | 52.54%
$927,739,391 | 47.46%
قیمت
$71,136.49

تغییرات
2.52%
بیشترین قیمت
$71,136.49

کمترین قیمت
$68,868.62
ارزش بازار
1,399,012,005,006.60

دامیننس
52.55%
حجم کل
40,225,690,840.24

تغییرات حجم
9.83%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $71,136.49 2.52% 40,225,690,840 9.83% 1,399,012,005,007
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,591.36 1.42% 19,582,109,063 13.19% 431,221,214,668
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9997 0.01% 83,790,962,851 6.05% 104,420,503,266
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $586.26 2.63% 2,191,103,419 5.24% 87,667,082,305
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $186.08 1.14% 3,241,730,099 13.49% 82,672,274,693
6 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.6221 1.22% 1,763,770,723 12.63% 34,143,692,788
7 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.06% 9,268,634,453 0.71% 32,208,320,178
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.2182 19.74% 6,464,449,871 99.52% 31,341,347,653
9 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.6508 0.88% 572,660,366 6.47% 23,154,647,276
10 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $54.38 1.26% 614,884,652 34.57% 20,522,720,704
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00003203 7.35% 1,775,631,241 0.68% 18,873,204,337
12 نشان‌واره TONتون TON $5.04 3.06% 133,632,950 42.37% 17,489,439,330
13 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $9.56 0.98% 287,493,311 24.20% 13,646,618,781
14 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $19.27 0.21% 475,267,819 1.37% 11,314,527,365
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $569.68 14.37% 1,698,140,503 96.50% 11,212,246,690
16 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1205 0.52% 289,742,927 9.63% 10,576,398,614
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $1.01 2.21% 457,552,584 7.85% 10,039,221,088
18 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $17.56 9.72% 503,084,304 12.49% 8,101,329,030
19 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.25 3.95% 450,351,873 36.01% 7,639,415,157
20 نشان‌واره UNIیونی سواپ UNI $12.40 0.70% 168,998,490 2.86% 7,422,015,840
فارکس
25 دقیقه پیش